2002年4月花粉飛散個数(個/cm2) →グラフ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
| ブロック | 地区 | 測定機関 | 種類 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 |
| 東部 | 岩国 | 吉岡耳鼻咽喉科 | スギ | ||||||||||||||
| 石本薬局 | スギ | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ヒノキ科 | 14.2 | 7.4 | 32.4 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | |||
| 小林耳鼻咽喉科医院 | スギ | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | ←0→ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ←0→ | ||||
| ヒノキ科 | 13.3 | 2.5 | 5.6 | 1.2 | 0.4 | ←1.0→ | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.2 | ←0.3→ | |||||
| 柳井 | 周東総合病院 | スギ | 0 | 0.3 | 2.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヒノキ科 | 2.2 | 10.2 | 31.8 | 8.0 | 4.2 | 0.9 | 0.3 | 21.6 | 8.6 | 0.9 | 1.5 | 1.9 | 12.7 | 3.1 | |||
| イネ科 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.3 | |||
| 大島 | 東和中学校 | スギ | |||||||||||||||
| ヒノキ科 | |||||||||||||||||
| 光 | 光市立病院 | スギ | 0 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヒノキ科 | 3.1 | 5.3 | 105.2 | 9.6 | 22.8 | 5.3 | 0.9 | 1.2 | 3.1 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | |||
| 熊毛 | 大和総合病院 | スギ | 0.3 | 0 | 1.5 | 1.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヒノキ科 | 9.0 | 8.6 | 47.5 | 5.9 | 16.4 | 0.9 | 4.3 | 20.7 | 8.3 | 0 | 0.3 | 2.2 | 0.3 | 8.3 | |||
| 中部 | 徳山 | 徳山中央病院 | スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヒノキ科 | 6.3 | 3.7 | 16.0 | 2.0 | 6.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 鹿野 | 鹿野中学校 | スギ | |||||||||||||||
| ヒノキ科 | |||||||||||||||||
| 防府 | 県立中央病院 | スギ | 0.6 | 0.3 | - | 0.3 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||
| ヒノキ科 | 21.3 | 24.7 | - | 14.8 | 21.3 | - | - | 17.6 | 3.7 | 4.0 | |||||||
| カワムラ薬局 | スギ | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 | ←0.3→ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ヒノキ科 | 2.8 | 4.6 | 9.0 | 1.9 | 5.6 | ←0.6→ | 3.7 | 2.2 | 0.3 | 0 | 0.9 | 3.1 | 0.3 | ||||
| イネ科 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ←0→ | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | ||||
| 山口 | 済生会山口総合病院 | スギ | 0 | 1.2 | 3.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0 | |
| ヒノキ科 | 1.2 | 12.6 | 4.0 | 0.3 | 2.4 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | |||
| 為近(学校薬剤師) | スギ | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ヒノキ科 | 7.7 | 17.9 | 4.6 | 1.8 | 8.9 | 0.9 | 0 | 2.7 | 0.3 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.3 | 5.5 | |||
| イネ科 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | |||
| 小郡 | 小郡第一総合病院 | スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヒノキ科 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.6 | 5.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | |||
| 西部 | 宇部 | 沖中耳鼻咽喉科 クリニック |
スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヒノキ科 | 1.2 | 4.6 | 4.9 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | |||
| イネ科 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 3.4 | 0.6 | 0 | 1.9 | 4.3 | 5.2 | 1.5 | 3.7 | 6.2 | 7.7 | 4.9 | |||
| マツ | 0.9 | 0.9 | 2.2 | 0.9 | 0.9 | 1.9 | 25.9 | 3.4 | 2.2 | 1.5 | 2.8 | 6.5 | 3.7 | ||||
| ブナ科 | 2.2 | 0.3 | 1.5 | 0.6 | 5.2 | 8.6 | 13.9 | ||||||||||
| 山口大学医学部 | スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | ||
| ヒノキ科 | 1.3 | 8.0 | 1.3 | 1.3 | 14.5 | 1.5 | 1.0 | 0.9 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | |||
| ハンノキ | 1.0 | 2.2 | 4.3 | 3.3 | 7.4 | 0.6 | 2.0 | 1.9 | 1.3 | 1.0 | 0 | 2 | 7.1 | 3.0 | |||
| はら薬局 | スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ヒノキ科 | 0.6 | 3.1 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | |||
| 小野田 | 小野田市立病院 | スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヒノキ科 | 0.8 | 2.5 | 2.9 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | |||
| 小野田中学校 | スギ | ←0→ | ←0→ | ←0→ | |||||||||||||
| ヒノキ科 | ←2.5→ | ←0.6→ | ←0→ | ||||||||||||||
| 厚狭 | 山陽中央総合病院 | スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヒノキ科 | 1.0 | 1.9 | 3.0 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 4.0 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | |||
| 下関 | 国立下関病院 | スギ | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ヒノキ科 | 13.6 | 34.0 | 7.8 | 12.3 | 3.1 | 0.6 | 6.2 | 4.6 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | ||||||
| 下関市薬剤師会 | スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | ←0→ | - | - | - | - | ←0→ | ||||||
| ヒノキ科 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0 | ←0.6→ | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | ←0→ | |||||||
| 北部 | 美祢市 | 前田延命堂薬局 | スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヒノキ科 | 10.2 | 3.7 | 13.3 | 0.9 | 4.9 | 0 | 3.7 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 3.7 | 0.6 | 3.1 | ||||
| 長門 | 長門総合病院 | スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヒノキ科 | 8.6 | 6.4 | 0.6 | 0.3 | 3.3 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| イネ科 | 2.7 | 1.8 | 2.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | ||||||||
| 田万川 | ナカモト薬局 | スギ | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヒノキ科 | 4.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1.2 | 3.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | |||
| イネ科 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 2.4 | |||||||||||
| 阿東 | 池田薬局 | スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヒノキ科 | 1.5 | 2.4 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.6 | 2.7 | |||
| 萩 | 萩東中学校 | スギ | 0 | ←0→ | |||||||||||||
| ヒノキ科 | 19.5→ | ←18.9→ | |||||||||||||||
4/15〜4/30
| 地区 | 測定機関 | 種類 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 |
| 柳井 | 周東総合病院 | スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 13.9 | 0.6 | 1.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.3 | |||||||
| イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 2.5 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | ||
| 山口 | 済生会山口総合病院 | スギ | 0 | 0 | ||||||||||||||
| ヒノキ科 | 0.3 | 0 | ||||||||||||||||
| イネ科 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||
| 宇部 | 沖中耳鼻咽喉科 クリニック |
スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヒノキ科 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| イネ科 | 1.9 | 4.3 | 7.4 | 4.0 | 2.8 | 0 | 1.9 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | ||
| マツ | 0.6 | 2.5 | 55.9 | 4.9 | 0.9 | 0.3 | 0 | 1.9 | 0 | 69.4 | 20.1 | 5.9 | 3.4 | 1.9 | 2.8 | 3.1 | ||
| ブナ科 | 2.2 | 9.3 | 11.4 | 2.8 | 2.2 | 0 | 0.6 | 3.1 | 0.6 | 25.3 | 17.0 | 14.5 | 3.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | ||
| 山口大学医学部 | スギ | 0 | 0 | 8.4 | 1.9 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| ヒノキ科 | 0.3 | 3.0 | 3.1 | 2.5 | 7.0 | 3.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 11.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | - | 0 | 0.3 | ||
| ハンノキ | 0.3 | 12.0 | 6.8 | 3.1 | 3.3 | 1.3 | 3.3 | 2.2 | 0.3 | 20.7 | 9.9 | 10.0 | 0 | - | 0 | 0.3 | ||
| 下関 | 下関市薬剤師会 | スギ | ||||||||||||||||
| ヒノキ科 | ||||||||||||||||||
| 長門 | 長門総合病院 | スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヒノキ科 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| イネ科 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 0.6 |
UP / 2002年飛散状況 / →グラフ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月